本研究は文部科学省委託事業「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」の助成を受けたものです。
Flagshipプロジェクト(固体量子センサの高度制御による革命的センサシステムの創出)
区 分 | 時 期 | 発表場所(学会等名) | 氏 名 | 発表タイトル | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招待/基調 | 2023/3 | JST CRDS 俯瞰ワークショップ「量子マテリアル研究の最前線」 | 大島武 | 粒子線を駆使した量子材料の高機能化 -量子センサ、量子ビット形成とその応用- |
2 | 招待/基調 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | K. Arai | Imaging of biomagnetism using diamond quantum sensors |
3 | 招待/基調 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 森下弘樹, 森岡直也, ⻄川哲理, ⼋尾肇, ⼩野⽥忍,阿部浩之, ⼤島武, ⽔落憲和 | 電気的検出型NV量⼦センシングにおける光キャリア⽣成のスピン依存性ダイナミクス |
4 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | ⽥淵響、鈴⽊琉⽣、松崎雄⼀郎、渡邊幸志、徳⽥規夫、⽔落憲和、早瀬潤⼦ | ダイヤモンド中電⼦スピンのRF-Dressed状態を⽤いた温度と交流磁場強度の複合センシング | |
5 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 鈴⽊琉⽣、⽥淵響、⾒川巧弥、岡庭⿓聖、松崎雄⼀郎、徳⽥規夫、早瀬潤⼦ | Lindbladマスター⽅程式を⽤いたダイヤモンド電⼦スピン⼆重共鳴スペクトルの解析 | |
6 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | ⼤坪楓季、⾒川巧弥、松崎雄⼀郎、渡邊幸志、徳⽥規夫、⽔落憲和、早瀬潤⼦ | ダイヤモンド中電⼦スピンのRF-Dressed状態を⽤いた微細回路の交流磁場強度・位相イメージング | |
7 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | ⾒川巧弥、松崎雄⼀郎、岡庭⿓聖、徳⽥規夫、早瀬潤⼦ | Floquet理論を⽤いたダイヤモンド中電⼦スピン⼆重共鳴現象の解析 | |
8 | 招待/基調 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 大島武 | 炭化ケイ素中のスピン欠陥形成と特性評価 |
9 | 招待/基調 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 岩﨑 孝之 | IV族元素を用いたダイヤモンド量子光源 |
10 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 波多野雄治、谷川純也、中園晃充、関口武治、小野田忍、大島武、岩﨑孝之、波多野睦子 | EVの電池電流を高精度に計測するダイヤモンド量子センサ | |
11 | 招待/基調 | 2023/3 | 第70回 応用物理学会 春季学術講演会(固体量子センサ研究会) | 森岡直也 | 炭化ケイ素中のシリコン空孔量子光源 |
12 | 招待/基調 | 2023/3 | 第70回 応用物理学会 春季学術講演会(固体量子センサ研究会) | 宮本良之 | ダイヤモンド中カラーセンターへの第一原理計算によるアプローチ |
13 | 2023/3 | Hasselt Diamond Workshop 2023, SBDD XXVII | M. Haruyama, J. Han, Y. Kato, M. Ogura, H. Kato, T. Makino | Charge state evaluation of nitrogen vacancy centers in diamond MOS structure | |
14 | 2023/3 | Hasselt Diamond Workshop 2023, SBDD XXVII | I. Fujisaki, Y. Araki, Y. Hatano, T. Sekiguchi, H. Kato, S. Onoda, T. Ohshima, T. Shibata, T. Iwasaki, M. Hatano | Extension of dephasing time of continuously excited ensemble NV centers towards highly sensitive and compact magnetic sensors | |
15 | 2023/3 | Hasselt Diamond Workshop 2023, SBDD XXVII | T. Tsuji, T. Sekiguchi, T. Iwasaki, T. Hatano | Extending T2* of ensemble NV centers by mitigating stress distribution on highly-misoriented CVD diamond | |
16 | 2023/3 | Hasselt Diamond Workshop 2023, SBDD XXVII | Y. Kainuma, Y. Shigenobu, Y. Hatano, Y. Shibata, H. Kato, S. Onoda, T. Ohshima, M. Hatano, T. Iwasaki | A compact diamond quantum sensor head with side excitation | |
17 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 川瀬凜久、川島宏幸、加藤宙光、徳田規夫、山崎聡、小倉政彦、牧野俊晴、水落憲和 | 不純物制御したダイヤモンド中のNV 中心コヒーレンス時間長時間化 | |
18 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 藤原正規、井上峻介、升野振一郎、付海寧、時田茂樹、橋田昌樹、水落憲和 | 超短パルスレーザー単一ショットによるダイヤモンドNV 中心の広域形成 | |
19 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 韓政旻、春山盛善、加藤宙光、小倉政彦、加藤有香子、牧野俊晴 | MOS構造を用いたダイヤモンドNVセンターの電荷状態制御 | |
20 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 真栄力、増山雄太、宮川仁、阿部浩之、石井秀弥、佐伯誠一、小野田忍、谷口尚、大島武、寺地徳之 | NVH-センターの弱い磁気双極子相互作用 | |
21 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 関口武治、上坪優希、辻赳行、増山雄太、谷口尚、宮川仁、真栄力、小野田忍、阿部浩之、佐伯誠一、石井秀弥、寺地徳之、大島武、岩崎孝之、波多野睦子 | バルクアンサンブルNVセンタを用いたDC磁気センサ高感度化のためのHPHTダイヤモンドの特性評価 | |
22 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 荒木裕太、 藤崎伊久哉、 波多野雄治、 関口武治、 岩﨑孝之、 波多野睦子 | ダイヤモンド量子センサの高感度化に向けたSpin bath driveによるT2*の伸長 | |
23 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | P. Wang, L. Kazak, P. Siyushev, T. Taniguchi, M. Hatano, F. Jelezko, T. Iwasaki | Transform-Limited Single Lead-Vacancy Center in Diamond | |
24 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 加藤有香子、春山盛善、加藤宙光、小倉政彦、牧野俊晴 | NVセンターを有するCVDダイヤモンド膜中の応力分布観察 | |
25 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 波多野雄治、谷川純也、中園晃充、関口武治、小野田忍、大島武、岩﨑孝之、波多野睦子 | EV車電池電流を高精度に計測するダイヤモンド量子センサ | |
26 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 髙田晃佑, 勝見亮太, 飛沢健, 鳴瀬駿, 河合健太, 佐藤大地, 八井崇 | 転写プリントSiNマスクを活用したダイヤモンド中空構造の作製 | |
27 | 2023/3 | 第70回応用物理学会春季学術講演会 | 佐藤大地、 勝見亮太、 飛沢健、 鳴瀬駿、 高田晃佑、 河合健太、 八井崇 | プラズモニック共振器を用いたダイヤモンドNVナノレーザーの検討 | |
28 | 2023/3 | Hasselt Diamond Workshop 2023, SBDD XXVII | M. Haruyama, Y. Kato, M. Ogura, H. Kato, T. Makino | Crystal strain evaluation around dislocation by using nitrogen vacancy center | |
29 | 2023/3 | Hasselt Diamond Workshop 2023, SBDD XXVII | N. Sekiguchi, M. Fushimi, K.-I. Kajiyama, A. Yoshimura, R. Matsuki, C. Shinei, M. Miyakawa, T. Taniguchi, T. Teraji, S. Onoda, T. Ohshima, M. Hatano, M. Sekino, T. Iwasaki | Towards magnetoencephalography using diamond quantum sensor | |
30 | 2023/3 | Hasselt Diamond Workshop 2023, SBDD XXVII | Y. Narita, P. Wang, K. Ikeda, K. Oba, Y. Miyamoto, T. Taniguchi, S. Onoda, M. Hatano, T. Iwasaki | Nearly Identical Photons from Multiple Tin-Vacancy Centers in Diamond | |
31 | 2023/3 | 2023年電子情報通信学会総合大会 | 桑波田晃弘 | ダイヤモンド磁気センサの生体応用 | |
32 | 招待/基調 | 2023/2 | International Workshop of Spin/Quantum Materials and Devices (IWSQMD) | 大島武 | Creation of spin defects in silicon carbide and their applications for quantum sensing |
33 | 招待/基調 | 2023/2 | nano tech 2023 | 大島武 | 固体中スピン欠陥を活用した量子センシング |
34 | 招待/基調 | 2023/1 | レーザー学会第43回年次大会 | 五十嵐龍治 | NVセンターを使った生体機能計測技術 |
35 | 招待/基調 | 2023/1 | 固体量子センサ研究会第3回 | 牧野俊晴 | 固体量子センサ開発へのダイヤモンド半導体デバイスプロセス技術の応用 |
36 | 2022/12 | 先進パワー半導体分科会 第9回講演会 | 山崎雄一、増山雄太、児島一聡、大島武 | 基底・励起準位同時共鳴ODMRを用いたシリコン空孔量子センサ高感度温度計測 | |
37 | 2022/12 | 先進パワー半導体分科会 第9回講演会 | 田中友晃、山崎雄一、児島一聡、大島武 | SiC 中の VSi による同時共鳴法を用いた磁場・温度同時計測手法の最適化 | |
38 | 2022/12 | QST量子機能創製拠点シンポジウム~量子技術は何を変えるのか?~ | 石井秀弥、佐伯誠一、小野田忍、増山雄太、阿部浩之、大島武 | 電子線照射によるIbタイプダイヤモンド中でのNV センター形成 | |
39 | 2022/12 | QST量子機能創製拠点シンポジウム~量子技術は何を変えるのか?~ | 田中友晃、山崎雄一、児島一聡、大島武 | シリコン空孔量子センサによる基底・励起準位同時共鳴法を用いた磁場・温度同時計測の最適化 | |
40 | 招待/基調 | 2022/12 | QST量子機能創製拠点シンポジウム ~量子技術は何を変えるのか?~ | 高口雅成 | NVダイヤモンド探針を用いた単一細胞プローブ計測 |
41 | 2022/12 | QST高崎サイエンスフェスタ2022 ~豊かな未来を切り開く量子科学~ | 小野田忍 | ダイヤモンド中に量⼦コンピュータを作る取り組み | |
42 | 招待/基調 | 2022/12 | 68th Annual IEEE International Electron Devices Meeting | T. Iwasaki, Y. Hatano, K. Arai, M. Hatano | Potential of diamond solid-state quantum sensors |
43 | 2022/12 | 2022 MRS Fall Meeting & Exhibit | R. Okaniwa, Y. Matsuzaki, T. Yamaguchi, H. Watanabe, N. Mizuochi, N. Tokuda, Y. Nakano, K. Kobayashi, K. Sasaki, J. Ishi-Hayase | Frequency-tunable AC Magnetometry by Using Electronic Spin Triple-Resonance of Nitrogen-Vacancy Center in Diamond | |
44 | 招待/基調 | 2022/12 | 2022 MRS Fall Meeting & Exhibit | H. Kato | Plasma CVD engineering of nitrogen-vacancy centers in (111) single crystal |
45 | 2022/12 | 第61回電子スピンサイエンス学会年会 | 佐伯誠一、石井秀弥、阿部浩之、小野田忍、大島武 | CW-ESR法によるIb型ダイヤモンド中のP1センターの定量測定に関する研究 | |
46 | 2022/11 | 2022 MRS Fall Meeting & Exhibit | S. Yamakawa, H. Kato, M. Ogura, Y. Kato, T. Makino, R. Tsukamoto, D. Takeuchi, I. Shoji | Electron emission from negative electron affinity surfaces of planar-type diamond PIN diodes | |
47 | 2022/11 | 2022 MRS Fall Meeting & Exhibit | Y. Hatano, J. Shin, J. Tanigawa, Y. Shigenobu, A. Nakazono, T. Sekiguchi, S. Onoda, T. Ohshima, T. Iwasaki, M. Hatano | Precise Current Monitoring over a Wide Dynamic Range for Electric Vehicle Batteries Using Diamond Quantum Sensors | |
48 | 2022/11 | 2022 MRS Fall Meeting & Exhibit | Y. Hatano, J. Shin, J. Tanigawa, Y. Shigenobu, A. Nakazono, T. Sekiguchi, S. Onoda, T. Ohshima, T. Iwasaki, M. Hatano | Precise Current Monitoring over a Wide Dynamic Range for Electric Vehicle Batteries Using Diamond Quantum Sensors | |
49 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | R. Kawase, H. Kawashima, H. Kato, N. Tokuda, S. Yamasaki, M. Kubota, M. Ogura, T. Makino, N. Mizuochi | Synthesis of n-type diamond using tert-butyl phosphine for high sensitivity of the NV sensor | |
50 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | H. Morishita, N. Morioka, T. Nishikawa, H. Yao, S. Onoda, H. Abe, T. Ohshima, N. Mizuochi | Spin-Dependent Photocarrier Generation Dynamics in Electrically Detected NV-Based Quantum Sensor | |
51 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | N. Morioka, T. Nishikawa, H. Abe, H. Morishita, T. Ohshima, N. Mizuochi | Room-temperature electrical detection of nuclear spins in silicon carbide | |
52 | 招待/基調 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | N. Mizuochi | Quantum sensing by NV centers in diamond semiconductor |
53 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | E. D. Herbschleb, R. Kawase, H. Kawashima, H. Kato, T. Makino, S. Yamasaki, S. Onoda, H. Abe, T. Ohshima, N. Mizuochi | Enhancing sensitivity with entanglement in coupled nitrogen vacancy centres | |
54 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | T. Tanaka, Y. Yamazaki, K. Kojima, T. Ohshima | Optimization of simultaneous measurement of magnetic field and temperature measurement by silicon vacancy quantum sensor using simultaneous resonance | |
55 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | S. Ishii, S. Saiki, S. Onoda, Y. Masuyama, H. Abe, T. Ohshima | Ensemble NV- center in diamond for quantum sensing created by high fluence electron beam irradiation | |
56 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | C. Shinei, Y. Masuyama, M. Miyakawa, H. Abe, S. Ishii, S. Saiki, S. Onoda, T. Taniguchi, T. Ohshima, T. Teraji | Dipole-dipole interaction between NV- centers | |
57 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | T. Kageura, Y. Sasama, C. Shinei, T. Teraji, K. Yamada, S. Onoda, Y. Takahide | Charge stability of shallow single NV centers in p-type diamond | |
58 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | K. Kimura, S. Onoda, K. Yamada, W. kada, T. Teraji, J. Isoya, N. Kosuge, T. Baba, O. Hanaizumi, T. Ohshima | Attempts to generate entanglement state between dipolar coupled NV centers created by molecular implantation | |
59 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | 孝橋照生、高口雅成、小野哲、塩竹明人 | NVC-SPM System to Inspect Electric Devices | |
60 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | R. Katsumi, T. Hizawa, A. Kuwahata, S. Naruse, Y. Hatano, T. Iwasaki, M. Hatano, F. Jelezko, S. Onoda, T. Ohshima, M. Sekino, T. Yatsui | Transfer-printing-based integration of SiN grating structure on diamond toward highly sensitive quantum sensor | |
61 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | M. Fushimi, M. Hatano, T. Nara, M. Sekino | Identification of current multipole sources from magnetoencephalography data | |
62 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | W. Shang, M. Fushimi, S. Chikaki, M. Sekino | Development of a Nonmagnetic Helical Sensor Drive Multipoint Measuring Mechanism for Magnetocardiography in Animals | |
63 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | S. Shido | Development of a wearable active magnetic shield | |
64 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | K. Kubota, Y.H atano, Y. Kainuma, D. Nishitani, T. Taniguchi, T. Teraji, S. Onoda, T. Ohshima, T. Iwasaki, M. Hatano | Wide temperature operation of diamond quantum sensor for electric vehicle battery monitoring | |
65 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | N. Sekiguchi, M. Fushimi, K. Kajiyama, R. Matsuki, T. Iwasaki, M. Sekino, M. Hatano | Towards measurement of magnetic field generated by the brain of a living rat using N-V centers in diamond | |
66 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | S. Tsuchiya, D. Nishitani, Y. Aoki, T. Sekiguchi, T. Shibata, T. Iwasaki, M. Hatano | Lock-In Detected Ramsey Magnetometry with a Bulk Ensemble of Diamond NV Centers for High-Sensitivity DC-Field Measurement | |
67 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | Y. Araki, I. Fujisaki, Y. Hatano, T. Sekiguchi, T. Shibata, T. Iwasaki, M. Hatano | Implementation of Double Quantum Magnetometry to ontinuously Excited Ramsey Method | |
68 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | T. Tsuji, T. Iwasaki, M. Hatano | Growth of thick CVD diamond films containing aligned nitrogen-vacancy centers for high-sensitivity quantum sensors | |
69 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | I. Fujisaki, Y. Araki, Y. Hatano, T. Sekiguchi, T. Shibata, T. Iwasaki, M. Hatano | Extension of dephasing time of ensemble NV centers with a continuous-excitation protocol | |
70 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | Y. Shigenobu, Y. Kainuma, Y. Hatano, T. Shibata, A. Nakazono, T. Ohshima, M. Hatano, T. Iwasaki | Enhancement of fluorescence collection efficiency using angle-shaped diamonds for compact magnetic sensor | |
71 | 2022/11 | 5th IFQMS / QI 2022 | Y. Kainuma, Y. Shigenobu, Y. Hatano, T. Shibata, A. Nakazono, H. Kato, T. Oshima, T. Iwasaki, M. Hatano | Development of highly sensitive compact quantum sensor with NV center in 12C-enriched CVD diamond for bio-medical and industrial application | |
72 | 2022/11 | 2022 MRS Fall Meeting & Exhibit | K. Hayasaka, M. Ueda, K. Kanehisa, Y. Ueda, K. Otani, T. Tanii, T. Kageura, S. Onoda, S. Enomoto, S. Kono, H. Kawarada | High-Density NV Ensemble Produced by Electron Irradiation of Ultra High-Concentration Nitrogen-doped CVD Diamond | |
73 | 2022/11 | 第36回ダイヤモンドシンポジウム | 山川翔也、加藤宙光、小倉政彦、加藤有香子、牧野俊晴、塚本涼太、竹内大輔、庄司一 郎 | ダイヤモンド横型 PIN ダイオードの NEA 表面からの電子放出 | |
74 | 2022/11 | 第36回ダイヤモンドシンポジウム | 淺野雄大, 早坂京祐, 上田真由, 金久京太郎, 蔭浦泰資, 谷井孝至, 小野田忍, 榎本心平, 河野省三, 川原田洋 | 超高濃度窒素ドープCVDダイヤモンドに作製したNVアンサンブルの濃度評価 | |
75 | 2022/11 | 第36回ダイヤモンドシンポジウム | 真栄力、増山雄太、宮川仁、阿部浩之、石井秀弥、佐伯誠一、谷口尚、小野田忍、大島武、寺地徳之 | NV-センターの磁気双極子相互作用強度の決定 | |
76 | 2022/11 | 第36回ダイヤモンドシンポジウム | 小菅臨、小野田忍、山田圭介、木村晃介、馬場智也、加田渉、寺地徳之、大島武 | NV-13C形成に向けたL-アルギニンイオンビームの開発 | |
77 | 招待/基調 | 2022/11 | The 8th International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials | 大島武 | Creation of Spin Defects in Silicon Carbide by Particle Irradiation for Quantum Applications |
78 | 招待/基調 | 2022/10 | QBN Meeting on Quantum Sensing | T. Tadashi | Diamond NV Quantum Sensor Research in MEXT Q-LEAP |
79 | 招待/基調 | 2022/10 | 京都大学宇治キャンパス公開2022 第23回工学研究科附属量子理工学教育研究センター 公開シンポジウム | 佐藤真一郎 | 量子ビームを用いた半導体中の機能性欠陥の研究 |
80 | 招待/基調 | 2022/10 | 41st Electronic Materials Symposium | M. Hatano | 未来社会を拓く量子技術:ダイヤモンド量子センサの可能性 |
81 | 招待/基調 | 2022/10 | 第62回 センサ&アクチュエータ技術シンポジウム | 西谷大祐 | ダイヤモンドNVセンタの生体磁気計測への応用 |
82 | 招待/基調 | 2022/10 | ALC '22(14th International Symposium on Atomic Level Characterization for New Materials and Devices) | N. Mizuochi | High sensitive quantum sensing of NV centers in diamond semiconductor |
83 | 招待/基調 | 2022/10 | ALC '22(14th International Symposium on Atomic Level Characterization for New Materials and Devices) | S. Onoda, K. Kimura, K. Kosuge, T. Baba, W. Kada, K. Yamada, T. Teraji, J. Isoya, O. Hanaizumi, T. Ohshima | Development of molecular ion beam for fabrication of multiple NV centers in diamond |
84 | 2022/10 | ALC '22(14th International Symposium on Atomic Level Characterization for New Materials and Devices) | 孝橋照生、高口雅成、塩竹明人、小野哲 | Development of Microwave Antenna for NVC-SPM to Inspect Electric Devices | |
85 | 2022/10 | ALC '22(14th International Symposium on Atomic Level Characterization for New Materials and Devices) | T. Sekiguchi, Y. Kamitsubo, T. Tsuji, Y. Aoki, Y. Masuyama, T. Taniguchi, M. Miyakawa, C. Shinei, S. Onoda, H. Abe, S. Saiki, S. Ishii, T. Teraji, T. Ohshima, T. Iwasaki, M. Hatano | Characterization of HPHT Diamonds with NV Centers for High-Sensitivity Bulk-Ensemble Magnetometer | |
86 | 招待/基調 | 2022/10 | Diamond for quantum applications/ Royal Society | M. Hatano | Current status and prospects of diamond quantum sensors for Quantum-LEAP |
87 | 2022/9 | サイエンス&テクノロジー社セミナー | 波多野雄治 | ダイヤモンド固体量子センサの基礎と応用および社会実装に向けた開発動向 | |
88 | 招待/基調 | 2022/9 | 第1回次世代センサ基盤技術分科会 | 増山雄太 | 固体中の量子欠陥のセンサ応用 |
89 | 招待/基調 | 2022/9 | MOC2022 | M. Hatano | Potential of diamond quantum sensors |
90 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 宮内虎大郎、木下裕太郎、高橋雄士朗、赤羽浩一、早瀬潤子 | チャープパルスを用いた共振器付き量子ドット集合体のポピュレーション操作 | |
91 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 岡庭龍聖、松崎雄一郎、山口達万、渡邉幸志、水落憲和、中野裕太、徳田規夫、佐々木健人、小林研介、早瀬潤子 | ダイヤモンド中NV中心の電子スピン三重共鳴現象を用いた周波数可変な交流磁場センサ | |
92 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 田淵響、松崎雄一郎、古谷登、中野裕太、渡邊幸志、徳田規夫、水落憲和、早瀬潤子 | ダイヤモンド中NV中心のRF-Dressed状態を用いた高感度温度測定 | |
93 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 川瀬凜久、川島宏幸、加藤宙光、徳田規夫、窪田幹大、小倉政彦、牧野俊晴、水落憲和 | NV量子センサ高感度化のためのtert-butylphosphineを用いたn型ダイヤモンド合成 | |
94 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 及川耀平、中野裕太、長井雅嗣、徳田規夫、早瀬潤子 | (100)ダイヤモンド基板に形成した{111}面逆ピラミッド型構造内の高配向NV中心層の成長メカニズム | |
95 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 淺野雄大, 早坂京祐, 上田真由, 金久京太郎, 蔭浦泰資, 谷井孝至, 小野田忍, 榎本心平, 河野省三, 川原田洋 | 超高濃度窒素ドープCVDダイヤモンドに作製したNVアンサンブルのスピン特性評価 | |
96 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 山川翔也、加藤宙光、小倉政彦、加藤有香子、牧野俊晴、塚本涼太、竹内大輔、庄司一 郎 | ダイヤモンド横型PINダイオードのNEA表面からの電子放出 | |
97 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 藤崎伊久哉、荒木裕太、波多野雄治、関口武治、岩崎孝之、波多野睦子 | 小型・高感度量子センサへ向けたスピンバスドライブ効果の検証 | |
98 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 大羽一輝、P. Wang、成田泰之、谷口尚、小野田忍、波多野睦子、岩崎孝之 | 磁場印加時におけるダイヤモンド中のスズー空孔センターの共鳴励起測定 | |
99 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 池田啓太、成田泰之、P. Wang、宮本良之、谷口尚、小野田忍、波多野睦子、岩崎孝之 | 共鳴・非共鳴レーザの同時照射によるスズ-空孔センターの電荷制御 | |
100 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 土屋勢那、西谷大祐、青木優征、関口武治、岩崎孝之、波多野睦子 | ダイヤモンド量子センサのDC磁場感度向上に向けたパルス励起ロックイン検出Ramsey法の開発 | |
101 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 成田泰之、P. Wang、宮本良之、谷口尚、小野田忍、波多野睦子、岩崎孝之 | ダイヤモンド中のスズ-空孔センターの狭い不均一分布 および同位体シフトの観測 | |
102 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 木村晃介、小野田忍、R. Sailer、T. Joas、 R. Said、山田圭介、加田渉、寺地徳之、磯谷順一、F. Jelezko、花泉修、大島武 | 窒素ドープによるNVセンターの電子スピン特性への影響 | |
103 | 招待/基調 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 大島武 | 炭化ケイ素(SiC)の量子技術応用の可能性- スピン欠陥形成と量子センシング応用 - |
104 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 辻赳行、岩﨑孝之、波多野睦子 | (111)ダイヤモンド基板上 CVD 合成における 合成速度と完全配向 NV センタの特性のオフ角依存性 | |
105 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 西川哲理、森岡直也、阿部浩之、森下弘樹、大島武、水落憲和 | 4H-SiC 中シリコン空孔を用いた室温下での電気的核スピン検出 | |
106 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 元木秀、佐藤真一郎、佐伯誠一、村田晃一、増山雄太、山﨑雄一、土方泰斗、大島武 | 高エネルギー電子線照射による4H-SiC中シリコン空孔の高濃度形成 | |
107 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 田中友晃、山崎雄一、児島一聡、大島武 | 基底・励起準位同時共鳴を用いたシリコン空孔量子センサの磁場・温度同時測定の最適化 | |
108 | 2022/9 | 第83回応用物理学会秋季学術講演会 | 鳴瀬駿、勝見亮太、飛沢健、八井崇 | 転写プリント法によるダイヤモンドナノ構造の新規作製技術の検討 | |
109 | 2022/9 | 日本物理学会2022年秋季大会 | 見川巧弥、松崎雄一郎、岡庭龍聖、中野裕太、徳田規夫、早瀬潤子 | 強 RF 下におけるダイヤモンド電子スピン二重共鳴現象のFloquet 理論解析 | |
110 | 2022/9 | The International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM) 2022 | 山崎雄一、増山雄太、児嶋一聡、大島武 | Temperature sensitivity improvement of SiC-VSi-based quantum sensor by simultaneous-resonated optically detected magnetic resonance | |
111 | 招待/基調 | 2022/9 | 第46回日本磁気学会学術講演会 | S. Onoda, J. Isoya | Nano-NMR technique based on NV center in diamond |
112 | 招待/基調 | 2022/9 | JASIS 2022 10周年記念講演 | 波多野睦子 | 研究環境の進化と科学・分析機器の未来 |
113 | 2022/8 | The 22nd International Conference on Biomagnetism (Biomag2022) | 伏見幹史、奈良高明、波多野睦子、関野正樹 | Direct algebraic identification of current multipoles in three-dimensional space for the magnetoencephalography inverse problem | |
114 | 2022/8 | RadTech Asia 2022 | 石井秀弥、佐伯誠一、小野田忍、阿部浩之、増山雄太、大島武 | Ensemble NV- center in diamond for quantum sensing created by high fluence electron beam irradiation | |
115 | 2022/8 | CLEO-PR 2022 | H. Tabuchi, Y. Matsuzaki, H. Watanabe, Y. Nakano, N. Tokuda, N. Mizuochi, J. Ishi-Hayase | Optically-Detected Continuous-Wave Temperature Sensing using RF-Dressed States of Electronic Spins in Diamond | |
116 | 2022/8 | CLEO-PR 2022 | R. Okaniwa, Y. Matsuzaki, T. Yamaguchi, H. Watanabe, N. Mizuochi, N. Tokuda, Y. Nakano, K. Kobayashi, K. Sasaki, J. Ishi-Hayase | Investigation of Electronic Spin Triple-Resonance of Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond for Sensing | |
117 | 2022/8 | CLEO-PR 2022 | T. Mikawa, K. J. Hallbäck, Y. Matsuzaki, Y. Nakano, N. Tokuda, K. Sasaki, K. Kobayashi, J. Ishi-Hayase | Imaging of Magnitude and Phase of AC Magnetic Field Using Continuous-Wave Scheme with Diamond Sensor | |
118 | 2022/7 | The 13th Asia-Pacific Conference on Near-Field Optics (APNFO13) | R. Katsumi, T. Hizawa, A. Kuwahata, T. Iwasaki, M. Hatano, F. Jelezko, M. Sekino, T. Yatsui | Efficient photon extraction of NV centers in diamond by integrating Si3N4 grating structure on diamond | |
119 | 招待/基調 | 2022/7 | ワイドギャップ半導体学会第7回研究会 | 山崎雄一 | SiC中単一光子源およびスピン欠陥の特長とその応用展望 |
120 | 2022/7 | ワイドギャップ半導体学会第7回研究会 | 高口雅成 | NVダイヤモンドを応用した単一細胞計測ナノバイオ・プローバ | |
121 | 2022/7 | ワイドギャップ半導体学会第7回研究会 | 寺本三記、西林良樹、左亦康、小林豊 | ダイヤモンドの高圧合成技術とダイヤNVセンサ応用への期待 | |
122 | 招待/基調 | 2022/7 | The 20th International Symposium on the Physics of Semiconductors and Applications (ISPSA2022) | N. Morioka, D. Liu, T. Nishikawa, Ö. O. Soykal, H. Morishita, I. Gediz, C. Babin, R. Stöhr, H. Abe, T. Ohshima, N. T. Son, J. Ul-Hassan, F. Kaiser, J. Wrachtrup, N. Mizuochi | Spin-optical dynamics study and approach to quantum electronics for quantum applications of silicon vacancy in SiC |
