本研究は文部科学省委託事業「光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」の助成を受けたものです。
Flagshipプロジェクト(固体量子センサの高度制御による革命的センサシステムの創出)
区 分 | 時 期 | 発表場所(学会等名) | 氏 名 | 発表タイトル | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/3 | Hasselt Diamond Workshop 2025 - SBDD XXIX | M. Haruyama, Y. Kato, H. Kato, M. Ogura, T. Makino | Stress evaluation around dislocations and simulation on dislocation density dependence of ODMR properties of NV center | |
2 | 招待/基調 | 2025/3 | APS Joint March Meeting and April Meeting: Global Physics Summit 2025 | T. Ohshima, S. Onoda, Y. Yamazaki | Integrating Spin Defects in Solids |
3 | 招待/基調 | 2025/3 | Hasselt Diamond Workshop 2025 - SBDD XXIX | N. Sekiguchi, Y. Kainuma, M. Fushimi, C. Shinei, M. Miyakawa, T. Taniguchi, T. Teraji, H. Abe, S. Onoda, T. Ohshima, M. Hatano, M. Sekino, T. Iwasaki | Evaluation of a Diamond Quantum Magnetometer for Biomagnetic Sensing Using a Phantom |
4 | 2025/3 | Hasselt Diamond Workshop 2025 - SBDD XXIX | A. Yoshimura, A. Kanamoto, N. Sekiguchi, C. Shinei, M. Miyakawa, T. Taniguchi, T. Teraji, H. Abe, S. Onoda, T. Ohshima, T. Iwasaki, M. Hatano | Development of a multi-channel highly-sensitive diamond quantum sensor | |
5 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 重松 英、八尾 肇、森岡 直也、西川 哲理、森下 弘樹、小野田 忍、阿部 浩之、大島 武、水落 憲和 | 励起レーザー強度の最適化による光電流検出磁場センサの高感度化 | |
6 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 鈴木 琉生、見川 巧弥、岡庭 龍聖、松崎 雄一郎、徳田 規夫、早瀬 潤子 | 不均一広がり・14N 核スピンの影響に着目したアンサンブル NV センターにおける CW-ODMR 信号の解析 | |
7 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 伊牟田 航基、及川 耀平、鈴木 琉生、徳田 規夫、渡邊 幸志、早瀬 潤子 | 微細加工基板上CVD成長で生成した高配向NVセンターの配向率マッピング測定を用いた特性評価 | |
8 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 中川 大夢、川瀬 凛久、川島 宏幸、森岡 直也、加藤 宙光、徳田 規夫、山崎 聡、小倉 政彦、牧野 俊晴、水落 憲和 | 発光中心の量子特性向上に向けたリンドープダイヤモンドの内部応力評価 | |
9 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 野崎 大地、勝見 亮太、野田 佳子、高田 晃佑、河合 健太、佐藤 大地、板垣 拓杜、八井 崇 | 準等方性エッチングを用いたダイヤモンドリング共振器の開発 | |
10 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 貝沼 雄太、関口 直太、眞榮 力、宮川 仁、谷口 尚、寺地 徳之、阿部 浩之、小野田 忍、大島 武、波多野 睦子、関野 正樹、岩﨑 孝之 | 高い安定性を有する高感度ダイヤモンド量子磁力計 | |
11 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 佐藤 大地、勝見 亮太、高田 晃佑、河合 健太、板垣 拓杜、野崎 大地、八井 崇 | 銀薄膜上ダイヤモンドプラズモニック共振器の作製と評価 | |
12 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 池田 翔、陳 溢暘、汪 鵬、谷口 尚、小野田 忍、波多野 睦子、岩﨑 孝之 | ダイヤモンド中の鉛-空孔センターのマイクロ波によるスピン操作に向けた研究 | |
13 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 小室 俊太郎、大倉 和真、林 都隆、安 東秀、早瀬 潤子 | 走査ダイヤモンドNV中心顕微鏡を用いた電子スピン二重共鳴による交流磁場と温度の同時イメージングの原理実証 | |
14 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 髙田 晃佑、勝見 亮太、河合 健太、佐藤 大地、赤木 柊介、橋本 和信、八井 崇 | 擬表面プラズモンを用いた新しい窒素-空孔中心制御の検討 | |
15 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 村松 秀和、貝沼 雄太、波多野 雄治、天谷 康孝、加藤 宙光、坂本 憲彦、山田 達司、浦野 千春、金子 晋久、阿部 浩之、小野田 忍、大島 武、波多野 睦子、岩﨑 孝之 | ダイヤモンド量子センサを用いたナノアンペアレベルでの精密電流比計測 | |
16 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 板橋 佑真、大坪 楓季、田淵 響、田中 貴久、松崎 雄一郎、徳田 規夫、水落 憲和、早瀬 潤子 | ダイヤモンド中電子スピンのRF-Dressed状態を用いた温度・交流電流の広範囲複合イメージング | |
17 | 招待/基調 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 荒木 裕太、関口 武治、波多野 雄治、柴田 貴行、眞榮 力、宮川 仁、谷口 尚、寺地 徳之、小野田 忍、大島 武、波多野 睦子、岩崎 孝之 | 脳磁計測に向けたRamsey法に基づく高感度ダイヤモンド磁力計の開発 |
18 | 2025/3 | 第72回応用物理学会春季学術講演会 | 丸山 遥香、関口 直太、岩﨑 孝之、波多野 睦子 | ダイヤモンド中窒素−空孔中心を用いた赤外吸収検出型の磁力計の開発 | |
19 | 2025/3 | 目標6公開シンポジウム2025 | 木村 晃介、小野田 忍、大門 俊介、加田 渉、寺地 徳之、磯谷 順一、小黒 翼、蓮沼 倫弥、新谷 一騎、川崎 愛理、花泉 修、大島 武 | ノイズスペクトロスコピーによるダイヤモンド量子メモリ周辺の環境ノイズ推定 | |
20 | 2025/3 | 2024年度 次世代半導体・センサ科学研究所シンポジウム | 髙田 晃佑、勝見 亮太、河合 健太、佐藤 大地、飛沢 健、赤井 大輔、八井 崇 | ダイヤモンドリング共振器による量子磁気センシング | |
21 | 2025/2 | 第7回Q-LEAPシンポジウム | 酒井 忠司、安田 晋 | 量子固体Flagshipプロジェクト活動紹介 | |
22 | 招待/基調 | 2025/2 | 第7回Q-LEAPシンポジウム | 後藤 光宏 | 量子センサ材料としての単結晶ダイヤモンド |
23 | 2025/2 | 第7回Q-LEAPシンポジウム | 谷川 純也 | 電池モニターグループ活動概要 | |
24 | 2025/2 | 第7回Q-LEAPシンポジウム | 高口 雅成、孝橋 照生 | 神経細胞計測グループ活動概要 | |
25 | 2025/1 | 2024年度 計量標準総合センター成果発表会 | 村松 秀和、貝沼 雄太、波多野 雄治、天谷 康孝、加藤 宙光、坂本 憲彦、山田 達司、浦野 千春、金子 晋久、阿部 浩之、小野田 忍、大島 武、波多野 睦子、岩﨑 孝之 | ダイヤモンド量子センサを用いた電流比較器による精密電流計測 | |
26 | 招待/基調 | 2024/12 | 第6回センシングシステムシンポジウム | 酒井 忠司 | Q-LEAPにおけるダイヤモンド量子センサ研究開発と社会実装に向けた取り組み |
27 | 招待/基調 | 2024/12 | Impurity Spins for Quantum Information Science and Technologies 2024 | N. Morioka | Silicon Vacancy in Silicon Carbide for Quantum Technologies |
28 | 招待/基調 | 2024/12 | 2024 MRS Fall Meeting & Exhibit | H. Kawarada | H-Terminated Transistors with Different Surface Terminations |
29 | 2024/11 | 第47回日本分子生物学会年会 | 氏家 里紗、神長 輝一、鈴木 智達、柳原 啓見、鈴木 啓司、阿部 浩之、大島 武、五十嵐 龍治 | 蛍光ナノダイヤモンドを使用した細胞内温度変化メカニズムの解明 | |
30 | 2024/11 | 第47回日本分子生物学会年会 | 神長 輝一、氏家 里紗、鈴木 智達、鈴木 啓司、阿部 浩之、大島 武、五十嵐 龍治 | ナノ量子センサーを用いた放射線被ばくが誘発する細胞内温度変化の解明に向けて | |
31 | 2024/11 | 第38回ダイヤモンドシンポジウム | 増山 雄太、真栄 力、石井 秀弥、阿部 浩之、谷口 尚、大島 武、寺地 徳之 | ダイヤモンドバルク結晶を用いた量子センサーの量子特性の空間分布とセンサー感度の評価 | |
32 | 2024/11 | ALC'24 (15th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices '24) | T. Kohashi, M. Koguchi | Fabrication of NVC probe using focused ion beam | |
33 | 招待/基調 | 2024/11 | PVSEC-35(Nov.10-15,2024) | M. Hatano | The potential of diamond quantum sensors for efficient energy management based on photovoltaics |
34 | 2024/11 | 第63回電子スピンサイエンス学会年会 | 佐伯 誠一、小野田 忍、大島 武 | Ib型ダイヤモンドにおける電子線照射法を用いたNV-センター形成に関する研究(2) | |
35 | 2024/11 | 第5回時空間同期シンポジウム | 関口 直太、波多野 雄治、安田 晋 | 光・量子飛躍フラッグシッププログラム (Q-LEAP)量子計測・センシング領域 量子固体Flagshipプロジェクト活動紹介 | |
36 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | P. Wang, R. Abe, K. Ikeda, E. Ota, T. Taniguchi, S. Onoda, M. Hatano, T. Iwasaki | Two-photon interference with remote Lead-vacancy centers in diamond over 10 K | |
37 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | K. Okajima, N. Morioka, T. Nishikawa, H. Abe, T. Ohshima, N. Mizuochi | Study on the photoionization path in PDMR of silicon vacancies in silicon carbide | |
38 | 招待/基調 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | N. Morioka | Room-temperature photoelectrical detection of spins in silicon carbide |
39 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | W. Shang, M. Fushimi, S. Chikaki, M. Sekino | Reconstruction of cardiac current source by magnetocardiography with cylindrical sensor array | |
40 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | X. Cao, M. Fushimi, S. Chikaki, M. Sekino | Prototyping of Active Shielding Systems for Moving Target Denoising | |
41 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | H. Muramatsu, Y. Kainuma, Y. Hatano, Y. Amagai, H. Kato, N. Sakamoto, T. Yamada, C. Urano, N. Kaneko, H. Abe, S. Onoda, T. Ohshima, M. Hatano, T. Iwasaki | Precision AC current ratio measurement using a current comparator with a diamond quantum magnetic sensor | |
42 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | K. Kimura, S. Onoda, S. Daimon, W. Kada, T. Teraji, J. Isoya, T. Hasunuma, I. Shingai, A. Kawasaki, O. Hanaizumi, T. Ohshima | Noise spectroscopy for estimation of correlation time of the environment noise surrounding NV-NV pair | |
43 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | E. D. Herbschleb, R. Kawase, H. Kawashima, H. Kato, T. Makino, S. Yamasaki, S. Onoda, K. Kimura, T. Ohshima, N. Mizuochi | Nitrogen vacancy centre pairs aim to boost sensitivity | |
44 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | M. Fushimi, H. Sawamura, Y. Shirota, T. Nara, M. Hatano, M. Sekino | Magnetoencephalography source estimation based on multipole modeling of magnetic fields and current sources | |
45 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | T.Z. Neo, M. Hatano, T. Iwasaki | Improving spin dephasing time of perfectly aligned NV center in CVD diamond | |
46 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | R. Abe, Y. Chen, P. Wang, T. Taniguchi, S. Onoda, M. Hatano, T. Iwasaki | Identical photon generation from charge-stabilized lead-vacancy centers in diamond | |
47 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | A. Nakatsuka, N. Sekiguchi, C. Shinei, M. Miyakawa, T. Taniguchi, T. Teraji, H. Abe, S. Onoda, T. Ohshima, T. Iwasaki, M. Hatano | Highly-sensitive magnetic-field measurement outside a magnetic shield using diamond quantum magnetometers with gradiometer configuration | |
48 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | E. Shigematsu, H. Yao, N. Morioka, T. Nishikawa, H. Morishita, S. Onoda, H. Abe, T. Ohshima, N. Mizuochi | Highly sensitive photocurrent-based AC magnetic sensing by using lock-in detection | |
49 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | K. Kajiyama, M. Haruyama, Y. Hatano, H. Kato, M. Ogura, T. Makino, H. Noguchi, T. Iwasaki, M. Hatano | Heteroepitaxial (111) diamond quantum sensors with preferentially aligned nitrogen-vacancy centers for an electric vehicle battery monitor | |
50 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | T. Hamoya, K. Kaminaga,R. Igarashi, Y. Nishimura, h. Yanagihara, T. Morioka, C. Suzuki, H. Abe, T. Ohshima, T. Imaoka | Fluorescent nanodiamond–based thermometry in rat mammary tissue | |
51 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | I. Fujisaki, L. Zehan, Y. Hatano, T. Sekiguchi, N. Sekiguchi, C. Shinei, M. Miyakawa, T. Taniguchi, T. Teraji, H. Abe, S. Onoda, T. Ohshima, T. Iwasaki, M. Hatano | Extension of Spin Dephasing Time of Millimeter-Scale Ensemble NV centers by Suppressing Magnetic and Strain Field Inhomogeneities | |
52 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | Y. Kainuma, N. Sekiguchi, M. Fushimi, C. Shinei, M. Miyagawa, T. Taniguchi, T. Teraji, H. Abe, S. Onoda, T. Ohshima, M. Sekino, T. Iwasaki, M. Hatano | Evaluation of diamond quantum magnetometer for magnetoencephalography of small animals with dry phantom | |
53 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | K. Shirota, M. Hatano, T. Iwasaki, N. Sekiguchi | Enhancement in the Sensitivity of Diamond Quantum Sensor using Magnetic Flux Concentrator for Magnetoencephalography of a small animal | |
54 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | M. Haruyama, Y. Kato, H. Kato, M. Ogura, T. Makino | Dislocation density dependence of ODMR spectrum simulations for improving magnetic sensitivity | |
55 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | A. Yoshimura, A. Kanamoto, N. Sekiguchi, C. Shinei, M. Miyakawa, T. Taniguchi, T. Teraji, H. Abe, S. Onoda, T. Ohshima, T. Iwasaki, M. Hatano | Development of multichannel diamond quantum magnetometer for magnetoencephalography of small animals | |
56 | 招待/基調 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | K. Takada, R. Katsumi, K. Kawai, D. Sato, T. Yatsui | Development of diamond ring cavities for sensitive and high-resolution quantum sensing |
57 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | T. Zhu, N. Sekiguchi, Y. Kainuma, M. Fushimi, T. Iwasaki, M. Hatano, M. Sekino | Design of flux concentrators for NV-diamond magnetoencephalography | |
58 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | C. Shinei, Y. Masuyama, H. Abe, M. Miyakawa, T. Taniguchi, T. Ohshima, T. Teraji | Dephasing factor of NV- center coherence with homogeneous T2* distribution | |
59 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | R. Kawase, H. Kawashima, H. Nakagawa, H. Kato, N. Tokuda, S. Yamasaki, M. Ogura, T. Makino, N. Mizuochi | CVD synthesis of thick diamond film containing high-density NV centers aligned in [111] direction | |
60 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | Y. Shirayama, P. Wang, K. Ikeda, R. Abe, T. Taniguchi, S. Onoda, M. Hatano, T. Iwasaki | Cross Polarization Rejection towards resonant two-photon interference of diamond quantum emitters | |
61 | 招待/基調 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | T. Ohshima | Creation of spin defects in wide bandgap semiconductors for quantum sensing |
62 | 2024/10 | QI2024/7th IFQMS | Y. Chen, K. Ikeda, P. Wang, T. Taniguchi, M. Hatano, T. Iwasaki | All-Optical Coherent State Formation of a Lead-Vacancy Center in Diamond | |
63 | 招待/基調 | 2024/10 | The 11th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors (APWS 2024) | T. Ohshima, T. Tanaka, Y. Yamazaki | Quantum Sensing based on Silicon Vacancy in SiC toward Diagnosis Tool for SiC Power Devices |
64 | 招待/基調 | 2024/10 | Quantum Effects 2024 | N. Sekiguchi | Improvement in Sensitivity in Diamond-based Magnetometry for Biomagnetic Sensing |
65 | 招待/基調 | 2024/10 | 第43回電子材料シンポジウム | 加藤 宙光 | マイクロ波プラズマCVD法を用いたダイヤモンド半導体への不純物ドーピング |
66 | 2024/9 | International conference on Silicon Carbide and Related Materials 2024 (ICSCRM2024) | T. Tanaka, S. Onoda, T. Ohshima | Simultaneous magnetic field and temperature sensing in SiC devices | |
67 | 招待/基調 | 2024/9 | 24th International Conference on Ion Implantation Technology (IIT2024) | S. Onoda, T. Ohshima | Creation of multiple nitrogen-vacancy spin cubits in diamond by molecular ion implantation |
68 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 城田 一樹、波多野 睦子、岩崎 孝之、関口 直太 | 脳磁計測に向けたダイヤモンド量子センサの高感度化 | |
69 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 西川 哲理、森岡 直也、阿部 浩之、大島 武、水落 憲和 | 室温における4H-SiC中V2中心蛍光の偏光特性 | |
70 | 招待/基調 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 五十嵐 龍治 | ナノダイヤモンド量子センサの材料設計・制御と生命計測への応用 |
71 | 招待/基調 | 2024/9 | 真空フォーラム・シンポジウム 2024 | 波多野 雄治 | ダイヤモンド量子センサの基礎とエネルギーデバイス応用 |
72 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 大坪 楓季、見川 巧弥、松崎 雄一郎、徳田 規夫、早瀬 潤子 | ダイヤモンド量子センサによる交流磁場位相の連続的変化イメージング | |
73 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 吉村 厚美、金本 あゆみ、関口 直太、眞榮 力、宮川 仁、谷口 尚、寺地 徳之、小野田 忍、大島 武、岩崎 孝之、波多野 睦子 | ダイヤモンド量子センサによるミリメートル間隔での同時多点磁場測定法の開発 | |
74 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 陳 溢暘、阿部 椋太郎、谷口 尚、小野田 忍、波多野 睦子、岩﨑 孝之 | ダイヤモンド中の鉛-空孔センターの非共鳴レーザによる電荷状態遷移 | |
75 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 池田 翔、陳 溢暘、汪 鵬、阿部 椋太郎、谷口 尚、波多野 睦子、岩﨑 孝之 | ダイヤモンド中の鉛-空孔センターにおけるコヒーレントポピュレーショントラッピング | |
76 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 阿部 椋太郎、汪 鵬、谷口 尚、小野田 忍、波多野 睦子、岩﨑 孝之 | ダイヤモンド中の鉛-空孔センターからの同一光子生成 | |
77 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 村松 秀和、貝沼 雄太、波多野 雄治、天谷 康孝、加藤 宙光、坂本 憲彦、山田 達司、浦野 千春、金子 晋久、阿部 浩之、小野田 忍、大島 武、波多野 睦子、岩﨑 孝之 | エアギャップ付き磁性体コアおよびダイヤモンド量子センサを用いた電流計測の原理実証 | |
78 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 大倉 和真、小室 俊太郎、林 都隆、安 東秀、早瀬 潤子 | ナノスケール高周波交流磁場イメージングに向けた走査ダイヤモンドNV センター顕微鏡の開発 | |
79 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 貝沼 雄太、伏見 幹史、関口 直太、眞榮 力、宮川 仁、谷口 尚、寺地 徳之、阿部 浩之、小野田 忍、大島 武、関野 正樹、岩﨑 孝之、波多野 睦子 | ドライファントムを用いた高感度ダイヤモンド量子センサの評価 | |
80 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 李 則含、藤崎 伊久哉、波多野 雄治、関口 武治、岩﨑 孝之、波多野 睦子 | ダイヤモンド量子センサの高感度化に向けたバイアス磁場の均一性の向上 | |
81 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 木村 晃介、小野田 忍、大門 俊介、加田 渉、寺地 徳之、磯谷 順一、蓮沼 倫弥、新谷 一騎、川崎 愛理、花泉 修、大島 武 | スピン位相緩和がもつれNV対量子センサの感度に与える影響 | |
82 | 招待/基調 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 川原田 洋、早坂 京祐、浅野 雄大、小野田 忍 | NV中心の超高密度化とその相互作用 |
83 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 鈴木 琉生、見川 巧弥、岡庭 龍聖、松崎 雄一郎、徳田 規夫、早瀬 潤子 | 14N核スピンを考慮したダイヤモンド電子スピン二重共鳴信号の解析 | |
84 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 山﨑 雄一、明石 遼介、花輪 雅史、村田 晃一、佐藤 真一郎、宮脇 信正、圓谷 志郎、増山 雄太、西谷 侑将、松下 雄一郎、土田 秀一、好田 誠、大島 武 | 炭化ケイ素シリコン空孔荷電状態安定性の定量的解析 | |
85 | 招待/基調 | 2024/9 | The 2024 Fall Meeting of the European Materials Research Society (E-MRS) | T. Ohshima | Spin defects in SiC: Creation and Sensing Application |
86 | 2024/9 | SCM2024 | R. Igarashi | Nanoscale Quantum Sensors for Life Science | |
87 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 清水 克哉、勝見 亮太、八井 崇 | 量子センシングに向けたメタサーフェスによる光学フィルターの設計 | |
88 | 招待/基調 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 髙田 晃佑、勝見 亮太、河合 健太、佐藤 大地、板垣 拓杜、野崎 大地、八井 崇 | ダイヤモンドリング構造による高分解能・高感度量子磁気センシング |
89 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 板垣 拓杜、勝見 亮太、髙田 晃佑、八井 崇 | 1次元フォトニック結晶ナノビーム共振器型ダイヤモンド量子センサの開発 | |
90 | 2024/9 | 第85回応用物理学会秋季学術講演会 | 伊牟田 航基、及川 耀平、徳田 規夫、早瀬 潤子 | {111}面逆ピラミッド型ホール上CVD 成長で生成した高配向NVセンターの特性評価 | |
91 | 2024/8 | The 23rd International Conference on Biomagnetism | M. Fushimi, H. Sawamura, Y. Shirota, T. Nara, M. Hatano, M. Sekino | Extended MEG source estimation based on multipole modeling of magnetic fields and current sources | |
92 | 招待/基調 | 2024/8 | 三井業際研究所 量子技術調査研究委員会 | 波多野 睦子 | 固体量子センサの可能性 |
93 | 招待/基調 | 2024/8 | Gordon Research Conference: Defects in Semiconductors, Defects, from Fundamental Properties to Designed Functionalities | T. Ohshima | Creation and Manipulation of Spin Defects in Wide Bandgap Semiconductors |
94 | 招待/基調 | 2024/7 | Silicon Carbide: Classical and Quantum Technologies (816. WE-Heraeus-Seminar) | N. Morioka | Photoelectrical readout of electron and nuclear spins in silicon carbide at ambient conditions |
95 | 招待/基調 | 2024/7 | 日本学術会議国際光デー記念シンポジウム~量子技術とレーザー科学の最前線~ | 波多野 睦子 | 光とダイヤモンド量子センサ |
96 | 2024/7 | The 7th QST International Symposium | Y. Yamazaki | Quantum Sensing Technology for SiC Device Diagnostics | |
97 | 招待/基調 | 2024/7 | The 7th QST International Symposium | N. Sekiguchi | Improvement in Sensitivity in Diamond-based Magnetometry for Biomagnetic Sensing |
98 | 2024/7 | The 7th QST International Symposium | H. Morishita | Electrically Detected NV Quantum Sensors | |
99 | 招待/基調 | 2024/7 | The 7th QST International Symposium | N. Mizuochi | Diamond for Quantum Sensing and Imaging |
100 | 招待/基調 | 2024/7 | 応用物理学会応用電子物性分科会 / 応用電子物性分科会研究例会「ダイヤモンド量子技術の最前線」 | 関口 直太、岩﨑 孝之、波多野 睦子 | 生体磁場測定に向けたダイヤモンド量子磁力計の高感度化 |
101 | 招待/基調 | 2024/7 | 2024年度 自動車・モビリティフォトニクス研究会 第2回討論会 | 岩﨑 孝之 | ダイヤモンド量子センサを用いたEV用バッテリおよび生体磁場計測技術 |
102 | 招待/基調 | 2024/7 | 応用物理学会応用電子物性分科会 / 応用電子物性分科会研究例会「ダイヤモンド量子技術の最前線」 | 水落 憲和 | ダイヤモンド量子センサの基礎と応用 Fundamentals and Applications of Diamond Quantum Sensors |
103 | 2024/7 | 2024 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM) | H. Muramatsu, Y. Kainuma, Y. Hatano, Y. Amagai, H. Kato, N. Sakamoto, T. Yamada, C. Urano, N. Kaneko, H. Abe, S. Onoda, T. Ohshima, M. Hatano, T. Iwasaki | Diamond Quantum Magnetic Sensor toward a Precision Comparison of Currents with a Current Comparator | |
104 | 2024/7 | ムーンショット目標6内部全体会議合宿 | 木村 晃介、飯澤 正登実、川崎 愛理、小野田 忍 | 有機化合物イオン注入法によるNV量子レジスタの創製 | |
105 | 2024/6 | 21st IUPAB Congress 2024 | R. Igarashi | Nanoscale Quantum Biosensors: Imaging Techniques for Measurement | |
106 | 招待/基調 | 2024/6 | 日本磁気学会 / 第93回スピントロニクス専門研究会 | 関口 直太、岩﨑 孝之、波多野 睦子 | 生体磁場測定に向けたダイヤモンド量子磁力計の高感度化 |
107 | 招待/基調 | 2024/6 | 第39回日本生体磁気学会大会 | 関口 直太、岩﨑 孝之、波多野 睦子 | 生体磁場測定に向けたダイヤモンド量子磁力計の高感度化 |
108 | 招待/基調 | 2024/6 | 2nd International Congress And Expo On Optics, Photonics And Lasers | R. Katsumi | Hybrid Diamond NV Quantum Photonic Technology |
109 | 2024/6 | 第39回日本生体磁気学会大会 | 志藤 創一朗、曹 馨雨、長谷川 優斗、伏見 幹史、隣 真一、関野 正樹 | ヘルメット型ウェアラブルコイルを用いたアクティブ磁気シールドの試作と性能評価 | |
110 | 2024/6 | 第39回日本生体磁気学会大会 | X. Cao, M. Fushimi, S. Shido, S. Chikaki, M. Sekino. | Design and Prototyping of Portable Active Shielding Coils Systems | |
111 | 招待/基調 | 2024/6 | French-Japanese workshop on Diamond Electronic Devices | M. Hatano | Current Status and Prospects of Diamond Quantum Sensors for Quantum-LEAP |
112 | 2024/6 | Defects in solids for quantum technologies | 山﨑 雄一、明石 遼介、花輪 雅史、村田 晃一、佐藤 真一郎、宮脇 信正、圓谷 志郎、増山 雄太、松下 雄一郎、土田 秀一、好田 誠、大島 武 | Charge state stability of silicon vacancy in silicon carbide | |
113 | 2024/5 | 量子生命科学会第6回大会 | 鱧屋 隆博、神長 輝一、鈴木 智達、阿部 浩之、大島 武、五十嵐 龍治、今岡 達彦 | 量子センサーを用いたラット乳腺内イメージングによる温度測定法の確立 | |
114 | 2024/5 | 量子生命科学会第6回大会 | 鈴木 智達、神長 輝一、関野 正樹、桑波田 晃弘、阿部 浩之、大島 武、五十嵐 龍治 | ダイヤモンド量子センサーによる脳磁計測に向けた試み | |
115 | 招待/基調 | 2024/5 | Japan-Korea Spintronics Workshop | N. Morioka, T. Nishikawa, H. Abe, K. Murata, K. Okajima, T. Ohshima, H. Tsuchida, N. Mizuochi | Efficient coherent photoelectrical readout of spin in silicon carbide at room temperature |
116 | 2024/5 | NDNC2024 | T. Tsuji, C. Shinei, T. Sekiguchi, T. Iwasaki, M. Hatano, T. Teraji | Decreasing stress in (111) CVD homoepitaxial diamond film by increasing misorientation angle of substrate | |
117 | 2024/5 | NDNC2024 | K. Kimura, S. Onoda, S. Daimon, W. Kada, T. Teraji, J. Isoya, O. Hanaizumi, T. Ohshima | Quantum sensing based on entangled state between NV-NV pair | |
118 | 招待/基調 | 2024/5 | NDNC2024 | T. Iwasaki | Heavy group-IV quantum emitters in diamond for quantum network |
119 | 招待/基調 | 2024/5 | 第63回日本生体医工学会大会 | 伏見 幹史、隣 真一、船谷 聖子、関野 正樹 | 小動物の高分解能脳機能マッピングに向けたラットの体性感覚誘発反応の測定 |
120 | 2024/5 | Intermag 2024 | M. Fushimi, S. Chikaki, S. Funatani, M. Sekino | Measurement of Somatosensory Evoked Response of Rats towards Noninvasive and High-Resolution Functional Brain Mapping of Small Animals | |
121 | 招待/基調 | 2024/4 | OPIE'24 | 波多野 雄治 | ダイヤモンド量子センサによる電気自動車用高精度電流測定 |
122 | 招待/基調 | 2024/4 | SLPC2024-The 5th Smart Laser Processing Conference OPIC2024 | N. Mizuochi | Creation of NV centers by ultrashort laser irradiation |
基礎基盤研究(量子もつれ光子対を利用した量子計測デバイスの研究)
区 分 | 時 期 | 発表場所(学会等名) | 氏 名 | 発表タイトル | |
